Двигатель и КПП |
1.6 dCi MT 4WD (131 л.с.) [se, se+, le+] |
2.0 MT (144 л.с.) [xe] |
2.0 CVT AWD (144 л.с.) [xe, xe+, se, se+, se top] |
2.0 CVT (144 л.с.) [se, se+, se top, le, le+, le top, se yandex, le yandex] |
2.5 CVT AWD (171 л.с.) [se, se+, se top, le, le+, le top, se yandex, qe yandex, le yandex] |
---|---|---|---|---|---|
Кузов | |||||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4640 мм | 4640 мм | 4640 мм | 4640 мм | 4640 мм |
Ширина | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм |
Высота | 1710 мм | 1710 мм | 1710 мм | 1710 мм | 1710 мм |
Колёсная база | 2705 мм | 2705 мм | 2705 мм | 2705 мм | 2705 мм |
Колея передняя | 1575 мм | 1575 мм | 1575 мм | 1575 мм | 1575 мм |
Колея задняя | 1575 мм | 1575 мм | 1575 мм | 1575 мм | 1575 мм |
Снаряженная масса | 1622 кг | 1453 кг | 1627 кг | 1536 кг | 1649 кг |
Дорожный просвет | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
Объем багажника максимальный | 1507 л | 1507 л | 1507 л | 1507 л | 1507 л |
Объем багажника минимальный | 449 л | 449 л | 449 л | 449 л | 417 л |
Полная масса | 2130 кг | 1930 кг | 2060 кг | 1990 кг | 2070 кг |
Грузоподъёмность | 435 кг | 435 кг | 435 кг | 435 кг | 392 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 3130 кг | 2930 кг | 3060 кг | 2990 кг | 3070 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1110/1090 кг | 975/1005 кг | 1040/1090 кг | 1015/1040 кг | 1055/1090 кг |
Погрузочная высота | — | — | — | — | — |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | — | — | — | — | — |
Объём грузового отсека | — | — | — | — | — |
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя | 1598 см3 | 1997 см3 | 1997 см3 | 1997 см3 | 2488 см3 |
Мощность двигателя | 131 л.с. | 144 л.с. | 144 л.с. | 144 л.с. | 171 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин | до 6 000 об/мин | до 6 000 об/мин | до 6 000 об/мин | до 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 320 Н*м | 200 Н*м | 200 Н*м | 200 Н*м | 233 Н*м |
Тип впуска | Common Rail | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип наддува | Турбо | — | — | — | — |
Диаметр цилиндра | 80 мм | 84 мм | 84 мм | 84 мм | 89 мм |
Ход поршня | 79.5 мм | 90.1 мм | 90.1 мм | 90.1 мм | 100 мм |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 об/мин | до 4 400 об/мин | до 4 400 об/мин | до 4 400 об/мин | до 4 000 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть | — | — | — | — |
Эксплуатационные показатели | |||||
Марка топлива | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Максимальная скорость | 186 км/ч | 183 км/ч | 180 км/ч | 183 км/ч | 190 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11 сек | 11 сек | 12.1 сек | 11.7 сек | 10.5 сек |
Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Экологический стандарт | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V |
Расход топлива в городе на 100 км | 6.2 л | 11.3 л | 9.7 л | 9.2 л | 11.3 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.8 л | 6.5 л | 6.3 л | 6 л | 6.6 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.3 л | 8.3 л | 7.6 л | 7.2 л | 8.3 л |
Запас хода | от 970 до 1 250 км | от 530 до 920 км | от 620 до 950 км | от 650 до 1 000 км | от 530 до 910 км |
Трансмиссия и управление | |||||
Тип КПП | Механика | Механика | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
Количество передач | 6 | 6 | — | — | — |
Привод | Полный подключаемый | Передний | Полный подключаемый | Передний | Полный подключаемый |
Диаметр разворота | 11.2 м | 11.2 м | 11.2 м | 11.2 м | 11.2 м |
Подвеска и тормоза | |||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная | Независимая, Стойки МакФерсон | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | Независимая, Многорычажная | Независимая, Многорычажная | Независимая, Многорычажная | Независимая, Многорычажная |
Добавить
Добавить
Добавить
Новый Nissan X-Trail создан делиться восторгом приключений: брутальный облик, впечатляющие характеристики и новый уровень технологичности для контроля за любой дорожной ситуацией. Пространство, комфорт и возможности трансформации для активных путешествий с детьми и всем, что для этого нужно. Куда отправитесь на этот раз? Введите пункт назначения, настройте любимую музыку одним касанием — и вперед, к новым открытиям!
от 10 950 РУБ. в месяц 2 355 000 руб.
MY20 1.6L D 4WD MT LE
черный
МКПП
от 11 253 РУБ. в месяц 2 420 000 руб.
MY20 1.6L D 4WD MT LE Yandex Coffee
белый
МКПП
от 10 262 РУБ. в месяц 2 207 000 руб.
MY20 1.6L D 4WD MT SE
черный
МКПП
от 9 625 РУБ. в месяц 2 070 000 руб.
MY20 2.0L P 2WD CVT SE
серый
АКПП
Nissan X-Trail 2020-2021 года – стильный комфортабельный кроссовер, который уверенно чувствует себя как на улицах современного мегаполиса, так и на бездорожье. Новый X-Trail демонстрирует собой уникальное сочетание яркого дизайна, впечатляющих характеристик, максимальной безопасности, практичности и надёжности. Выразительная V-образная решётка радиатора и стильные 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски подчёркивают брутальность модели, а элементы кузова из стали и хрома придают кроссоверу эффектный внешний вид. Невероятно просторный салон обладает высочайшим уровнем комфорта благодаря инновационным анатомическим сиденьям Zero Gravity и современной центральной консоли, позволяющей всё держать под рукой, а стильные кожаные вставки в интерьере и отделка руля благородными материалами сделают приятной и уютной каждую минуту, проведённую в автомобиле.
Динамичный и, вместе с тем, экономичный Nissan X-Trail комплектуется усовершенствованным вариатором X-Tronic CVT, который поднимает эффективность и производительность на совершенно новый уровень. Благодаря интеллектуальной системе полного привода достигается максимальная топливная эффективность: с лёгкостью переключайтесь на передний привод или на автоматический режим, который анализирует дорожное полотно и самостоятельно перераспределяет крутящий момент между осями.
Стоимость нового X-Trail 2020-2021 года в наличии у официального дилера Nissan МАРКА, варианты комплектации, технические характеристики и любую другую интересующую информацию Вы всегда сможете узнать у специалистов отдела продаж. Предоставляем возможность купить Nissan X-Trail в Санкт-Петербурге в кредит, в лизинг или по системе «трейд-ин» на самых привлекательных условиях.
Комплектации и цены